| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:50+01 | 00:45+02 |
| Вт. 14 янв | ||
| 22:00 |
|
00:53 |
| BRS | Airbus A321 (HA-LTC) | KTW |
| Сб. 13 июл | ||
| - |
|
- |
| BRS | Airbus A321 (HA-LXT) | KTW |
| Чт. 11 июл | ||
| - |
|
- |
| BRS | Airbus A321 (HA-LXT) | KTW |
| Вт. 9 июл | ||
| - |
|
- |
| BRS | Airbus A321 (HA-LTA) | KTW |
| Сб. 6 июл | ||
| - |
|
- |
| BRS | Airbus A321 (HA-LTC) | KTW |
| Чт. 4 июл | ||
| - |
|
- |
| BRS | Airbus A321 (HA-LXU) | KTW |
| Вт. 2 июл | ||
| - |
|
- |
| BRS | Airbus A321 (HA-LTA) | KTW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Бристоль — Катовице за последние 30 дней.