Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
19:30+02 | 21:50+02 |
Вт. 11 фев | ||
21:31 |
|
00:27 |
KTW | (HA-LWK) | MLA |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
KTW | Airbus A320 | MLA |
Сб. 8 фев | ||
21:31 |
|
00:19 |
KTW | Airbus A320 (HA-LWZ) | MLA |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
KTW | Airbus A320 | MLA |
Вт. 4 фев | ||
21:43 |
|
00:30 |
KTW | Airbus A320 (HA-LWK) | MLA |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
KTW | Airbus A320 | MLA |
Сб. 1 фев | ||
21:29 |
|
00:13 |
KTW | Airbus A320 (HA-LPL) | MLA |
Пт. 31 янв | ||
- |
|
- |
KTW | Airbus A320 | MLA |
Вт. 10 сен | ||
08:31 |
|
10:29 |
KTW | Airbus A320 (HA-LWL) | MLA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Катовице — Мальта за последние 30 дней.