Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
18:00+02 | 19:05+02 |
Чт. 27 фев | ||
- |
|
- |
TRF | Airbus A321 (HA-LTC) | GDN |
Ср. 26 фев | ||
- |
|
- |
TRF | Airbus A320 (HA-LYU) | GDN |
Вт. 25 фев | ||
- |
|
- |
TRF | Airbus A321 (HA-LXQ) | GDN |
Пн. 24 фев | ||
- |
|
- |
TRF | Airbus A320 | GDN |
Вс. 23 фев | ||
- |
|
- |
TRF | Airbus A320 (HA-LPL) | GDN |
Пт. 21 фев | ||
- |
|
- |
TRF | Airbus A320 | GDN |
Чт. 20 фев | ||
- |
|
- |
TRF | Airbus A321 | GDN |
Ср. 19 фев | ||
- |
|
- |
TRF | Airbus A320 | GDN |
Вт. 18 фев | ||
- |
|
- |
TRF | Airbus A321 (HA-LXM) | GDN |
Пн. 17 фев | ||
- |
|
- |
TRF | Airbus A320 (HA-LPL) | GDN |
Вс. 16 фев | ||
- |
|
- |
TRF | Airbus A320 | GDN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Осло — Гданьск за последние 30 дней.