| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:20+02 | 08:30+03 | |
| Терминал | ||
| 2 |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| GDN | Airbus A320 | TKU |
| Пт. 20 мар | ||
| 00:40 |
|
00:44 |
| GDN | Airbus A321neo (HA-LVD) | TKU |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| GDN | Airbus A320 | TKU |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| GDN | Airbus A320 | TKU |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| GDN | Airbus A320 | TKU |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| GDN | Airbus A320 (HA-LWE) | TKU |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| GDN | Airbus A320 (HA-LWE) | TKU |
| Чт. 12 мар | ||
| 06:48 |
|
09:00 |
| GDN | Airbus A320 (HA-LYC) | TKU |
| Вт. 10 мар | ||
| 06:48 |
|
09:00 |
| GDN | Airbus A320 (HA-LWE) | TKU |
| Вс. 8 мар | ||
| 21:43 |
|
00:46 |
| GDN | TKU | |
| Пн. 13 янв | ||
| 06:26 |
|
08:37 |
| GDN | Airbus A320 (HA-LWK) | TKU |
| Вс. 12 янв | ||
| - |
|
- |
| GDN | (HA-LVB) | TKU |
| Вс. 12 янв | ||
| - |
|
- |
| GDN | Airbus A320 (HA-LPK) | TKU |
| Сб. 11 янв | ||
| - |
|
- |
| GDN | (HA-LVC) | TKU |
| Сб. 11 янв | ||
| 06:46 |
|
09:00 |
| GDN | Airbus A320 (HA-LPK) | TKU |
| Пт. 10 янв | ||
| - |
|
- |
| GDN | Airbus A321neo (HA-LVD) | TKU |
| Пт. 10 янв | ||
| - |
|
- |
| GDN | Airbus A320 | TKU |
| Чт. 9 янв | ||
| - |
|
- |
| GDN | (HA-LVD) | TKU |
| Чт. 9 янв | ||
| 06:47 |
|
08:58 |
| GDN | Airbus A320 (HA-LWK) | TKU |
| Ср. 8 янв | ||
| 21:54 |
|
00:46 |
| GDN | Airbus A321neo (HA-LVA) | TKU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гданьск — Турку за последние 30 дней.