| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:50+02 | 10:00+02 |
| Чт. 30 янв | ||
| 13:30 |
|
14:37 |
| OSL | Airbus A321 (HA-LXV) | GDN |
| Вс. 19 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 (HA-LXV) | GDN |
| Сб. 18 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 (HA-LXV) | GDN |
| Пт. 17 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 (HA-LXV) | GDN |
| Чт. 16 янв | ||
| 13:26 |
|
14:32 |
| OSL | Airbus A321 (HA-LXV) | GDN |
| Ср. 15 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 (HA-LXV) | GDN |
| Пн. 13 янв | ||
| 13:30 |
|
14:38 |
| OSL | Airbus A321 (HA-LXA) | GDN |
| Вс. 12 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 (HA-LXV) | GDN |
| Сб. 11 янв | ||
| 12:15 |
|
13:19 |
| OSL | Airbus A321 (HA-LXV) | GDN |
| Пт. 10 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 (HA-LXV) | GDN |
| Чт. 9 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 | GDN |
| Ср. 8 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 | GDN |
| Пт. 3 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 | GDN |
| Чт. 2 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 | GDN |
| Ср. 1 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 | GDN |
| Вт. 31 дек | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 | GDN |
| Пн. 30 дек | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 | GDN |
| Вс. 29 дек | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 | GDN |
| Сб. 28 дек | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 | GDN |
| Пт. 27 дек | ||
| - |
|
- |
| OSL | Airbus A321 | GDN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Осло — Гданьск за последние 30 дней.