| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:10+02 | 10:30+01 |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
10:10 |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYU) | LTN |
| Вт. 10 дек | ||
| - |
|
10:30 |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYF) | LTN |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWR) | LTN |
| Вс. 8 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LPL) | LTN |
| Сб. 7 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYG) | LTN |
| Пт. 6 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWR) | LTN |
| Вт. 3 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWZ) | LTN |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYD) | LTN |
| Вс. 1 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LTB) | LTN |
| Вс. 1 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LTB) | LTN |
| Сб. 31 авг | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYD) | LTN |
| Пт. 30 авг | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWR) | LTN |
| Вт. 27 авг | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWZ) | LTN |
| Вт. 9 июл | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWH) | LTN |
| Вт. 9 июл | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWH) | LTN |
| Пн. 8 июл | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LPL) | LTN |
| Вс. 7 июл | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LPL) | LTN |
| Вс. 7 июл | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LPL) | LTN |
| Сб. 6 июл | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYT) | LTN |
| Пт. 5 июл | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYT) | LTN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Будапешт — Лондон за последние 30 дней.