| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:40+01 | 23:40+02 |
| Чт. 12 мар | ||
| 21:05 |
|
23:58 |
|
LGW +27 м. | Airbus A321neo (HA-LVF) | BUD |
| Ср. 29 янв | ||
| 21:42 |
|
00:38 |
|
LGW +56 м. | Airbus A321neo (HA-LVA) |
BUD +50 м. |
| Пн. 27 янв | ||
| 20:37 |
|
23:38 |
| LGW | Airbus A321neo (HA-LVA) | BUD |
| Сб. 19 окт | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321neo | BUD |
| Пт. 18 окт | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321neo | BUD |
| Чт. 17 окт | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321neo | BUD |
| Ср. 16 окт | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321neo | BUD |
| Вт. 15 окт | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321neo | BUD |
| Пн. 14 окт | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321neo | BUD |
| Вс. 13 окт | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321neo | BUD |
| Сб. 12 окт | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321neo | BUD |
| Пт. 11 окт | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321neo | BUD |
| Чт. 10 окт | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321neo | BUD |
| Ср. 9 окт | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321neo | BUD |
| Вт. 8 окт | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321neo | BUD |
| Пн. 23 сен | ||
| - |
|
00:13 |
| LGW | Airbus A321neo |
BUD +33 м. |
| Чт. 11 июл | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321 (HA-LXV) | BUD |
| Ср. 10 июл | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321 (HA-LTB) | BUD |
| Ср. 10 июл | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321 (HA-LTB) | BUD |
| Вт. 9 июл | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A321 (HA-LXV) | BUD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Будапешт за последние 30 дней.