| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 19:35+02 | 21:00+02 |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
21:45 |
| BUD | Airbus A320 (HA-LPQ) | BSL |
| Пн. 21 окт | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYG) | BSL |
| Пн. 21 окт | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYG) | BSL |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LSB) | BSL |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LSB) | BSL |
| Пт. 18 окт | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LPL) | BSL |
| Пт. 18 окт | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LPL) | BSL |
| Чт. 17 окт | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYG) | BSL |
| Ср. 16 окт | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LTI) | BSL |
| Ср. 16 окт | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LTI) | BSL |
| Пн. 14 окт | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYK) | BSL |
| Вс. 13 окт | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWZ) | BSL |
| Пт. 11 окт | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWZ) | BSL |
| Ср. 9 окт | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYC) | BSL |
| Пн. 16 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYO) | BSL |
| Пн. 16 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYO) | BSL |
| Вс. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LPT) | BSL |
| Пт. 13 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYE) | BSL |
| Чт. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A321neo (HA-LVA) | BSL |
| Ср. 11 сен | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWE) | BSL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Будапешт — Базель за последние 30 дней.