| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:00+02 | 07:35+02 |
| Чт. 19 мар | ||
| 06:29 |
|
07:48 |
| BUD | Airbus A320 (HA-LPZ) | DTM |
| Вс. 15 мар | ||
| 06:27 |
|
08:01 |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWK) | DTM |
| Пн. 16 дек | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LPT) | DTM |
| Вс. 15 дек | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYU) | DTM |
| Пт. 13 дек | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYF) | DTM |
| Чт. 12 дек | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LYF) | DTM |
| Ср. 11 дек | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LPO) | DTM |
| Пн. 9 дек | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWF) | DTM |
| Пн. 9 дек | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWF) | DTM |
| Вс. 8 дек | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LPO) | DTM |
| Пт. 6 дек | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWD) | DTM |
| Ср. 4 дек | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWR) | DTM |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Будапешт — Дортмунд за последние 30 дней.