Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
19:25+02 | 20:43+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
19:25 | 20:50 |
Пн. 3 авг | ||
19:25 |
|
20:50 |
BUD | Airbus A320 (HA-LYO) | FCO |
Вс. 2 авг | ||
19:30 |
|
20:47 |
BUD | Airbus A321neo (HA-LVK) | FCO |
Вс. 20 окт | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LYP) | FCO |
Пт. 18 окт | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LYF) | FCO |
Пт. 18 окт | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LYF) | FCO |
Ср. 16 окт | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LYG) | FCO |
Ср. 16 окт | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LYG) | FCO |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LPT) | FCO |
Вс. 13 окт | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LWY) | FCO |
Пт. 11 окт | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LWR) | FCO |
Ср. 9 окт | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LYR) | FCO |
Ср. 11 сен | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LYG) | FCO |
Пн. 9 сен | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LWR) | FCO |
Вс. 8 сен | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LXJ) | FCO |
Пт. 6 сен | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LPL) | FCO |
Пт. 6 сен | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LPL) | FCO |
Ср. 4 сен | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LTI) | FCO |
Пн. 2 сен | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LYD) | FCO |
Вс. 1 сен | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LWZ) | FCO |
Пт. 30 авг | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LWR) | FCO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Будапешт — Рим за последние 30 дней.