Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:10+02 | 14:00+02 | |
Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
12:01 | 13:43 |
Пн. 3 авг | ||
12:01 |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LYO) | NYO |
Вс. 15 мар | ||
13:00 |
|
14:53 |
BUD | Airbus A320 (HA-LYW) | NYO |
Вт. 17 дек | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LPW) | NYO |
Пн. 16 дек | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LPK) | NYO |
Вс. 15 дек | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LYT) | NYO |
Сб. 14 дек | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LPW) | NYO |
Сб. 14 дек | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LPW) | NYO |
Пт. 13 дек | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 | NYO |
Чт. 12 дек | ||
- |
|
20:10 |
BUD | Airbus A320 (HA-LYF) | NYO |
Ср. 11 дек | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LWO) | NYO |
Вт. 10 дек | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 | NYO |
Пн. 9 дек | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LYA) | NYO |
Вс. 8 дек | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LPU) | NYO |
Вс. 8 дек | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LPU) | NYO |
Сб. 7 дек | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 (HA-LPU) | NYO |
Пт. 6 дек | ||
- |
|
- |
BUD | Airbus A320 | NYO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Будапешт — Стокгольм за последние 30 дней.