| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:10+02 | +03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 10:45 +4 час. 35 мин. |
--:-- |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Сб. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| BUD | Airbus A320 | VKO |
| Вс. 15 мар | ||
| 05:59 |
|
10:08 |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWR) | VKO |
| Сб. 14 мар | ||
| 06:18 |
|
10:20 |
|
BUD +23 м. | Airbus A320 (HA-LYO) | VKO |
| Пт. 13 мар | ||
| 06:05 |
|
10:03 |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWR) | VKO |
| Чт. 12 мар | ||
| 06:02 |
|
10:11 |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWR) | VKO |
| Ср. 11 мар | ||
| 06:09 |
|
10:16 |
| BUD | Airbus A320 (HA-LWR) | VKO |
| Вт. 10 мар | ||
| 06:09 |
|
10:16 |
| BUD | Airbus A320 (HA-LPS) | VKO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Будапешт — Москва за последние 30 дней.