Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
11:20+03 | +02 | |
Вылетел | Прибыл | |
12:00 +40 мин. |
--:-- |
Вс. 29 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
VKO | Airbus A320 | BUD |
Вс. 15 мар | ||
11:09 |
|
11:13 |
VKO | Airbus A320 (HA-LWR) | BUD |
Сб. 14 мар | ||
11:10 |
|
11:30 |
VKO | Airbus A320 (HA-LYO) | BUD |
Пт. 13 мар | ||
11:07 |
|
11:49 |
VKO | Airbus A320 (HA-LWR) | BUD |
Чт. 12 мар | ||
11:06 |
|
11:21 |
VKO | Airbus A320 (HA-LWR) | BUD |
Ср. 11 мар | ||
11:10 |
|
11:24 |
VKO | Airbus A320 (HA-LWR) | BUD |
Вт. 10 мар | ||
11:17 |
|
11:32 |
VKO | Airbus A320 (HA-LPS) | BUD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Будапешт за последние 30 дней.