| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 15:10+02 | 17:30+01 |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| VIE | Airbus A321 | LIS |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| VIE | Airbus A321 | LIS |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| VIE | Airbus A321 | LIS |
| Пн. 23 мар | ||
| 06:01 |
|
07:53 |
| VIE | Airbus A321 (HA-LTE) | LIS |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| VIE | Airbus A321 | LIS |
| Пт. 20 мар | ||
| 06:21 |
|
08:26 |
| VIE | Airbus A321 (HA-LTI) | LIS |
| Пн. 16 мар | ||
| 06:07 |
|
08:00 |
| VIE | Airbus A321 (HA-LXD) | LIS |
| Ср. 4 мар | ||
| - |
|
- |
| VIE | Airbus A321 (HA-LTE) | LIS |
| Пн. 2 мар | ||
| 06:07 |
|
08:37 |
| VIE | Airbus A321 (HA-LTE) | LIS |
| Вс. 1 мар | ||
| 06:06 |
|
08:34 |
| VIE | Airbus A321 (HA-LTH) | LIS |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| VIE | Airbus A321 (HA-LTF) | LIS |
| Ср. 26 фев | ||
| 06:41 |
|
08:56 |
|
VIE +41 м. | Airbus A321 (HA-LTI) | LIS |
| Пн. 24 фев | ||
| 05:51 |
|
08:13 |
| VIE | Airbus A321 (HA-LTI) | LIS |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| VIE | Airbus A321 (HA-LTF) | LIS |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| VIE | Airbus A321 (HA-LXG) | LIS |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| VIE | Airbus A321 (HA-LTH) | LIS |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| VIE | Airbus A321 (HA-LTF) | LIS |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| VIE | Airbus A321 (HA-LTG) | LIS |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| VIE | Airbus A321 (HA-LXG) | LIS |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| VIE | Airbus A321 (HA-LTI) | LIS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Вена — Лиссабон за последние 30 дней.