| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 15:40+01 | 20:50+02 |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| LOS | Boeing 737-800 | KGL |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| LOS | Airbus A330-200 | KGL |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| LOS | Boeing 737-800 | KGL |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| LOS | Boeing 737-800 | KGL |
| Вс. 9 фев | ||
| 15:48 |
|
20:50 |
| LOS | Boeing 737-800 (9XR-WP) | KGL |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| LOS | Boeing 737-800 | KGL |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| LOS | Boeing 737-800 | KGL |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| LOS | Airbus A330-200 | KGL |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| LOS | Boeing 737-800 | KGL |
| Пт. 16 авг | ||
| 15:39 |
|
20:49 |
| LOS | Airbus A330-200 (9XR-WN) | KGL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лагос — Кигали за последние 30 дней.