| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:50+02 | 11:30+03 |
| Пн. 20 янв | ||
| 09:50 |
|
10:50 |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (9XR-WK) | EBB |
| Вт. 24 дек | ||
| - |
|
- |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | EBB |
| Пн. 23 дек | ||
| - |
|
- |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | EBB |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | EBB |
| Пт. 20 дек | ||
| 13:18 |
|
13:18 |
|
KGL +53 м. | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (9XR-WM) | EBB |
| Пт. 20 дек | ||
| 09:50 |
|
12:16 |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (9XR-WM) | EBB |
| Чт. 19 дек | ||
| 12:31 |
|
12:31 |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (9XR-WM) | EBB |
| Чт. 19 дек | ||
| 09:40 |
|
11:40 |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (9XR-WM) | EBB |
| Ср. 18 дек | ||
| - |
|
- |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | EBB |
| Ср. 18 дек | ||
| - |
|
- |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | EBB |
| Вт. 17 дек | ||
| - |
|
- |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | EBB |
| Вт. 17 дек | ||
| - |
|
- |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | EBB |
| Пн. 16 дек | ||
| - |
|
- |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | EBB |
| Пн. 16 дек | ||
| - |
|
- |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | EBB |
| Вс. 15 дек | ||
| 12:58 |
|
12:58 |
|
KGL +33 м. | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (9XR-WM) | EBB |
| Вс. 15 дек | ||
| 09:40 |
|
12:14 |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (9XR-WM) | EBB |
| Сб. 14 дек | ||
| - |
|
- |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | EBB |
| Сб. 14 дек | ||
| - |
|
- |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | EBB |
| Пт. 13 дек | ||
| 13:40 |
|
13:40 |
|
KGL +1 ч. 15 м. | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (9XR-WM) | EBB |
| Пт. 13 дек | ||
| 09:40 |
|
12:47 |
| KGL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (9XR-WM) | EBB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Кигали — Энтеббе за последние 30 дней.