| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:20+03 | 11:30+02 |
| Сб. 24 авг | ||
| 15:25 |
|
16:50 |
| NBO | CRJ (9XR-WH) | KGL |
| Пт. 16 авг | ||
| 16:04 |
|
16:09 |
| NBO | CRJ (9XR-WH) | KGL |
| Пт. 2 авг | ||
| 16:01 |
|
16:06 |
| NBO | CRJ (9XR-WI) | KGL |
| Пт. 2 авг | ||
| - |
|
- |
| NBO | CRJ | KGL |
| Чт. 1 авг | ||
| - |
|
- |
| NBO | CRJ (9XR-WH) | KGL |
| Чт. 1 авг | ||
| - |
|
- |
| NBO | CRJ | KGL |
| Ср. 31 июл | ||
| - |
|
- |
| NBO | CRJ | KGL |
| Ср. 31 июл | ||
| - |
|
- |
| NBO | CRJ | KGL |
| Вт. 30 июл | ||
| - |
|
- |
| NBO | CRJ | KGL |
| Вт. 30 июл | ||
| - |
|
- |
| NBO | CRJ | KGL |
| Пн. 29 июл | ||
| - |
|
- |
| NBO | CRJ (9XR-WI) | KGL |
| Пн. 29 июл | ||
| - |
|
- |
| NBO | CRJ | KGL |
| Вс. 28 июл | ||
| - |
|
- |
| NBO | CRJ | KGL |
| Вс. 28 июл | ||
| - |
|
- |
| NBO | CRJ | KGL |
| Сб. 27 июл | ||
| 16:33 |
|
16:38 |
|
NBO +47 м. | CRJ (9XR-WM) | KGL |
| Сб. 27 июл | ||
| 14:36 |
|
15:35 |
|
NBO +51 м. | CRJ (9XR-WM) |
KGL +40 м. |
| Пт. 26 июл | ||
| - |
|
- |
| NBO | CRJ (9XR-WH) | KGL |
| Пт. 26 июл | ||
| - |
|
- |
| NBO | CRJ | KGL |
| Чт. 25 июл | ||
| 16:01 |
|
16:27 |
| NBO | CRJ (9XR-WM) | KGL |
| Чт. 25 июл | ||
| 14:10 |
|
15:04 |
|
NBO +25 м. | CRJ (9XR-WM) | KGL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Найроби — Кигали за последние 30 дней.