Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
21:05+02 | 21:26+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
21:13 | 21:13 |
Пт. 30 окт | ||
21:13 |
|
21:13 |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WID) | OSL |
Ср. 17 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Ср. 17 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Вт. 16 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Вт. 16 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Пн. 15 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Пн. 15 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Вс. 14 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Вс. 14 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Пт. 12 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Пт. 12 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Чт. 11 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Чт. 11 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Ср. 10 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Ср. 10 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Вт. 9 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Вт. 9 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Пн. 8 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Пн. 8 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Вс. 7 июл | ||
- |
|
- |
SOG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Согндал — Осло за последние 30 дней.