| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:04+02 | 21:40+02 |
| Пт. 13 мар | ||
| 21:06 |
|
21:06 |
| BGO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WFP) | MOL |
| Чт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| BGO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q | MOL |
| Ср. 11 мар | ||
| 20:58 |
|
20:58 |
| BGO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WFU) | MOL |
| Вт. 10 мар | ||
| - |
|
- |
| BGO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q | MOL |
| Пн. 9 мар | ||
| 21:59 |
|
21:59 |
|
BGO +59 м. | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WFT) | MOL |
| Вс. 8 мар | ||
| - |
|
- |
| BGO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WFP) | MOL |
| Пт. 6 мар | ||
| 21:00 |
|
21:00 |
| BGO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WFS) | MOL |
| Чт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| BGO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WFS) | MOL |
| Ср. 4 мар | ||
| 21:04 |
|
21:04 |
| BGO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WFT) | MOL |
| Пт. 24 янв | ||
| - |
|
21:40 |
| BGO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WFP) | MOL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Берген — Молде за последние 30 дней.