| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 17:30+02 | 19:15+02 |
|
Высота
40000 ft.
|
Скорость
460 kts
|
Долгота
14.32093
|
Широта
67.27897
|
|
Возд. судно
E290
|
Reg
-
|
| Ср. 11 мар | ||
| - |
|
- |
| TOS | E290 (LN-WEC) | BGO |
| Вт. 10 мар | ||
| - |
|
- |
| TOS | E290 (LN-WEC) | BGO |
| Пн. 9 мар | ||
| - |
|
- |
| TOS | E290 (LN-WEB) | BGO |
| Вс. 8 мар | ||
| - |
|
- |
| TOS | E290 | BGO |
| Пт. 6 мар | ||
| - |
|
- |
| TOS | E290 (LN-WEB) | BGO |
| Чт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| TOS | E290 | BGO |
| Ср. 4 мар | ||
| - |
|
- |
| TOS | E290 (LN-WEA) | BGO |
| Вт. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| TOS | E290 | BGO |
| Пн. 2 мар | ||
| - |
|
- |
| TOS | E290 (LN-WEC) | BGO |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| TOS | E290 (LN-WEA) | BGO |
| Пн. 8 июл | ||
| 17:40 |
|
19:51 |
| TOS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (LN-WDF) | BGO |
| Вс. 7 июл | ||
| 17:40 |
|
20:18 |
| TOS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (LN-RDZ) |
BGO +33 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тромсё — Берген за последние 30 дней.