Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
19:55+02 | 20:40+02 |
Вс. 29 мар | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Пт. 20 мар | ||
19:53 |
|
20:41 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIG) | OSL |
Ср. 26 фев | ||
18:31 |
|
18:58 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIE) |
OSL +36 м. |
Вс. 20 окт | ||
18:31 |
|
18:56 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WFT) | OSL |
Вс. 20 окт | ||
- |
|
- |
TRD | (LN-WFT) | OSL |
Вс. 20 окт | ||
17:21 |
|
17:58 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WFT) | OSL |
Пт. 18 окт | ||
18:31 |
|
19:22 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WID) | OSL |
Пт. 18 окт | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WID) | OSL |
Пт. 18 окт | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WID) | OSL |
Чт. 17 окт | ||
18:31 |
|
19:03 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WFU) | OSL |
Чт. 17 окт | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q | OSL |
Чт. 17 окт | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q | OSL |
Ср. 16 окт | ||
18:24 |
|
18:55 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WSB) | OSL |
Ср. 16 окт | ||
17:23 |
|
17:59 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WSB) | OSL |
Вт. 15 окт | ||
18:31 |
|
19:06 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIA) | OSL |
Вт. 15 окт | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Вт. 15 окт | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSL |
Пн. 14 окт | ||
18:31 |
|
19:06 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q (LN-WFU) | OSL |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q | OSL |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-300 Dash 8 / 8Q | OSL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тронхейм — Осло за последние 30 дней.