| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:10+02 | 16:30+02 |
| Вс. 6 окт | ||
| 16:10 |
|
16:28 |
| MQN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIG) | BOO |
| Чт. 3 окт | ||
| 16:10 |
|
16:29 |
| MQN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
| Ср. 24 июл | ||
| - |
|
- |
| MQN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
| Пн. 22 июл | ||
| - |
|
- |
| MQN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
| Вс. 21 июл | ||
| - |
|
- |
| MQN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WSB) | BOO |
| Сб. 20 июл | ||
| 14:54 |
|
15:39 |
| MQN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WSB) | BOO |
| Сб. 20 июл | ||
| - |
|
- |
| MQN | (LN-WSB) | BOO |
| Пт. 19 июл | ||
| - |
|
- |
| MQN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
| Ср. 17 июл | ||
| - |
|
- |
| MQN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
| Пн. 15 июл | ||
| 16:10 |
|
16:28 |
| MQN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIM) | BOO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Му-и-Рана — Будё за последние 30 дней.