Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
21:05+02 | 21:25+02 |
Пт. 26 июл | ||
21:05 |
|
21:25 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIA) | OSY |
Чт. 25 июл | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSY |
Чт. 25 июл | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSY |
Чт. 25 июл | ||
21:26 |
|
21:46 |
TRD +21 м. | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIA) |
OSY +21 м. |
Ср. 24 июл | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSY |
Ср. 24 июл | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSY |
Вт. 23 июл | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSY |
Вт. 23 июл | ||
21:05 |
|
21:21 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIC) | OSY |
Пн. 22 июл | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSY |
Пн. 22 июл | ||
21:04 |
|
21:24 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIF) | OSY |
Вс. 21 июл | ||
22:25 |
|
22:45 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIO) | OSY |
Вс. 21 июл | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSY |
Вс. 21 июл | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSY |
Вс. 21 июл | ||
21:04 |
|
21:20 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIO) | OSY |
Пт. 19 июл | ||
22:11 |
|
22:29 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIE) | OSY |
Пт. 19 июл | ||
21:46 |
|
22:01 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIE) | OSY |
Пт. 19 июл | ||
21:10 |
|
21:27 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIE) | OSY |
Чт. 18 июл | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIF) | OSY |
Чт. 18 июл | ||
- |
|
- |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | OSY |
Чт. 18 июл | ||
21:01 |
|
21:21 |
TRD | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIF) | OSY |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тронхейм — Намсус за последние 30 дней.