| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:04+02 | 16:20+02 |
| Чт. 27 фев | ||
| 16:05 |
|
16:20 |
| LKN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIE) | BOO |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| LKN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| LKN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
| Пн. 24 фев | ||
| 16:04 |
|
17:45 |
| LKN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WSB) |
BOO +1 ч. 25 м. |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| LKN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| LKN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
| Чт. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| LKN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
| Ср. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| LKN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
| Вт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| LKN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| LKN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
| Вс. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| LKN | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | BOO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лекнес — Будё за последние 30 дней.