| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:22+02 | 16:52+02 |
|
Высота
-
|
Скорость
-
|
Долгота
29.69268
|
Широта
70.60026
|
|
Возд. судно
DH8A
|
Reg
-
|
| Пт. 13 мар | ||
| 16:22 |
|
17:37 |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (LN-WIE) |
VDS +45 м. |
| Ср. 26 фев | ||
| 19:57 |
|
20:35 |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WIR) | VDS |
| Пт. 31 янв | ||
| 19:57 |
|
20:32 |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (LN-WSC) | VDS |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | VDS |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | VDS |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | VDS |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | VDS |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | VDS |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | VDS |
| Вт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | VDS |
| Вт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | VDS |
| Вт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | VDS |
| Вт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | VDS |
| Вт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | VDS |
| Вт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | VDS |
| Пн. 27 янв | ||
| 19:55 |
|
20:12 |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WSC) | VDS |
| Пн. 27 янв | ||
| 19:10 |
|
19:10 |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WSC) | VDS |
| Пн. 27 янв | ||
| 18:38 |
|
18:38 |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WSC) | VDS |
| Пн. 27 янв | ||
| 17:59 |
|
17:59 |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WSC) | VDS |
| Пн. 27 янв | ||
| 17:19 |
|
17:19 |
| ALF | De Havilland (Bombardier) DHC-8-100 Dash 8 / 8Q (LN-WSC) | VDS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Алта — Вадсё за последние 30 дней.