| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:10-05 | 09:51-05 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Ср. 1 апр | ||
| - |
|
- |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger | DAL |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger | DAL |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger | DAL |
| Чт. 26 мар | ||
| 16:00 |
|
17:09 |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger (N472WN) | DAL |
| Чт. 26 мар | ||
| 12:46 |
|
14:45 |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger (N472WN) | DAL |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger (N7749B) | DAL |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger (N7749B) | DAL |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger (N7749B) | DAL |
| Ср. 25 мар | ||
| 16:01 |
|
17:15 |
| HOU | Boeing 737-800 (N8606C) | DAL |
| Ср. 25 мар | ||
| 12:39 |
|
14:37 |
| HOU | Boeing 737-800 (N8606C) | DAL |
| Ср. 25 мар | ||
| 10:48 |
|
11:44 |
| HOU | Boeing 737-800 (N8606C) | DAL |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger | DAL |
| Вт. 24 мар | ||
| 16:07 |
|
17:10 |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger (N704SW) | DAL |
| Вт. 24 мар | ||
| 12:49 |
|
14:47 |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger (N704SW) | DAL |
| Вт. 24 мар | ||
| 10:42 |
|
11:38 |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger (N704SW) | DAL |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger (N249WN) | DAL |
| Пн. 23 мар | ||
| 16:08 |
|
17:22 |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger (N249WN) | DAL |
| Пн. 23 мар | ||
| 12:42 |
|
14:40 |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger (N249WN) | DAL |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger | DAL |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| HOU | Boeing 737-700 Passenger (N450WN) | DAL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Хьюстон — Даллас за последние 30 дней.