| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 19:35-05 | 23:15-04 |
| Чт. 26 мар | ||
| 19:26 |
|
22:46 |
| MDW | Boeing 737-800 (N8548P) | FLL |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 (N8540V) | FLL |
| Ср. 25 мар | ||
| 19:23 |
|
22:49 |
| MDW | Boeing 737-800 (N8660A) | FLL |
| Ср. 25 мар | ||
| 17:16 |
|
18:04 |
| MDW | Boeing 737-800 (N8660A) | FLL |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 (N8552Z) | FLL |
| Вт. 24 мар | ||
| 17:17 |
|
18:08 |
| MDW | Boeing 737-800 (N8674B) | FLL |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 (N8644C) | FLL |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 (N8644C) | FLL |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 (N8658A) | FLL |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 (N500WR) | FLL |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 (N8675A) | FLL |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 (N487WN) | FLL |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 (N8634A) | FLL |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 | FLL |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 (N8634A) | FLL |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 (N8634A) | FLL |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 (N8690A) | FLL |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| MDW | Boeing 737-800 (N8634A) | FLL |
| Пн. 16 мар | ||
| 19:41 |
|
23:10 |
| MDW | Boeing 737-800 (N8549Z) | FLL |
| Пн. 16 мар | ||
| 17:19 |
|
18:18 |
| MDW | Boeing 737-800 (N8549Z) | FLL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чикаго — Форт-Лодердейл за последние 30 дней.