| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 15:40-05 | 16:35-05 |
|
Высота
39850 ft.
|
Скорость
504 kts
|
Долгота
-120.38
|
Широта
36.18
|
|
Возд. судно
B737
|
Reg
N7739A
|
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger | HOU |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger | HOU |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger | HOU |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger | HOU |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger | HOU |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger | HOU |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger | HOU |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger | HOU |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger (N7835A) | HOU |
| Пт. 27 мар | ||
| 10:10 |
|
14:27 |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger (N7835A) | HOU |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger (N7880D) | HOU |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger (N7880D) | HOU |
| Чт. 26 мар | ||
| 15:36 |
|
16:20 |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger (N704SW) | HOU |
| Чт. 26 мар | ||
| 10:12 |
|
14:19 |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger (N704SW) | HOU |
| Чт. 26 мар | ||
| 08:13 |
|
09:16 |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger (N704SW) | HOU |
| Чт. 26 мар | ||
| 06:05 |
|
07:35 |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger (N704SW) | HOU |
| Ср. 25 мар | ||
| 15:53 |
|
16:31 |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger (N400WN) | HOU |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger | HOU |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger | HOU |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| DAL | Boeing 737-700 Passenger | HOU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Даллас — Хьюстон за последние 30 дней.