| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:10+07 | 10:15+07 |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| CNX | Boeing 737-700 | BKK |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| CNX | Boeing 737-700 | BKK |
| Чт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| CNX | Boeing 737-700 | BKK |
| Ср. 11 мар | ||
| - |
|
- |
| CNX | Boeing 737-700 | BKK |
| Вт. 10 мар | ||
| - |
|
- |
| CNX | Boeing 737-700 | BKK |
| Пн. 9 мар | ||
| 08:58 |
|
10:01 |
| CNX | Airbus A319 (HS-PPA) | BKK |
| Вс. 8 мар | ||
| 08:53 |
|
09:51 |
| CNX | Airbus A319 (HS-PPU) | BKK |
| Сб. 7 мар | ||
| 09:05 |
|
10:06 |
| CNX | Airbus A319 (HS-PGT) | BKK |
| Пт. 6 мар | ||
| 08:50 |
|
09:51 |
| CNX | Airbus A319 (HS-PPG) | BKK |
| Чт. 5 мар | ||
| 09:05 |
|
10:07 |
| CNX | Airbus A319 (HS-PPC) | BKK |
| Ср. 4 мар | ||
| 09:16 |
|
10:20 |
| CNX | Airbus A319 (HS-PPA) | BKK |
| Вт. 3 мар | ||
| 09:13 |
|
10:13 |
| CNX | Airbus A319 (HS-PPA) | BKK |
| Вс. 1 мар | ||
| 08:47 |
|
09:42 |
| CNX | Airbus A319 (HS-PPG) | BKK |
| Сб. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| CNX | Boeing 737-700 | BKK |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| CNX | Boeing 737-700 | BKK |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| CNX | Boeing 737-700 | BKK |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| CNX | Boeing 737-700 | BKK |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| CNX | Boeing 737-700 | BKK |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| CNX | Boeing 737-700 | BKK |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| CNX | Boeing 737-700 | BKK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чиангмай — Бангкок за последние 30 дней.