| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:53+03 | +04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 11:59 | 12:59 |
| Чт. 31 дек | ||
| 09:25 |
|
- |
|
DME +30 м. | KUF | |
| Ср. 30 дек | ||
| 11:45 |
|
- |
|
DME +50 м. | KUF | |
| Вт. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | KUF |
| Пн. 24 авг | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | KUF |
| Вс. 23 авг | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | KUF |
| Пт. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | KUF |
| Чт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | KUF |
| Ср. 19 авг | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | KUF |
| Вт. 18 авг | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | KUF |
| Пн. 17 авг | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | KUF |
| Вс. 16 авг | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | KUF |
| Сб. 15 авг | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | KUF |
| Пт. 14 авг | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | KUF |
| Вс. 9 авг | ||
| 10:13 |
|
12:31 |
| DME | Airbus A320 (VP-BWW) | KUF |
| Сб. 8 авг | ||
| 10:09 |
|
12:21 |
| DME | Airbus A320 (VP-BWX) | KUF |
| Пт. 7 авг | ||
| 10:10 |
|
12:27 |
| DME | Airbus A320 (VP-BWY) | KUF |
| Ср. 5 авг | ||
| 11:09 |
|
- |
| DME | Airbus A320 (VP-BWZ) | KUF |
| Пн. 3 авг | ||
| 11:11 |
|
13:25 |
| DME | Airbus A320 (VP-BWW) | KUF |
| Вс. 2 авг | ||
| 10:21 |
|
- |
|
DME +26 м. | Airbus A320 (VP-BVO) | KUF |
| Сб. 1 авг | ||
| 10:15 |
|
12:33 |
|
DME +20 м. | Airbus A320 (VP-BWW) | KUF |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Самара за последние 30 дней.