| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 14:35+04 | 14:35+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 14:35 | --:-- |
| Сб. 9 янв | ||
| 14:35 |
|
- |
| KUF | DME | |
| Сб. 9 янв | ||
| 14:41 |
|
15:09 |
| KUF | Airbus A320 (VP-BWX) | DME |
| Пт. 8 янв | ||
| 14:36 |
|
14:56 |
| KUF | Airbus A320 (VP-BWX) | DME |
| Чт. 31 дек | ||
| 15:33 |
|
16:07 |
|
KUF +2 ч. 58 м. | Airbus A320 (VP-BRW) | DME |
| Ср. 30 дек | ||
| 15:25 |
|
15:58 |
|
KUF +50 м. | Airbus A320 (VP-BWZ) |
DME +50 м. |
| Чт. 27 авг | ||
| - |
|
- |
| KUF | Airbus A320 | DME |
| Ср. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| KUF | Airbus A320 | DME |
| Вт. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| KUF | Airbus A320 | DME |
| Пн. 24 авг | ||
| - |
|
- |
| KUF | Airbus A320 | DME |
| Вс. 23 авг | ||
| - |
|
- |
| KUF | Airbus A320 | DME |
| Пт. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| KUF | Airbus A320 | DME |
| Чт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| KUF | Airbus A320 | DME |
| Ср. 19 авг | ||
| - |
|
- |
| KUF | Airbus A320 | DME |
| Вт. 18 авг | ||
| - |
|
- |
| KUF | Airbus A320 | DME |
| Пн. 10 авг | ||
| - |
|
- |
| KUF | Airbus A320 | DME |
| Вс. 9 авг | ||
| 13:51 |
|
14:07 |
| KUF | Airbus A320 (VP-BWW) | DME |
| Сб. 8 авг | ||
| 13:55 |
|
14:16 |
| KUF | Airbus A320 (VP-BWX) | DME |
| Пт. 7 авг | ||
| 13:46 |
|
14:09 |
| KUF | Airbus A320 (VP-BWY) | DME |
| Чт. 6 авг | ||
| - |
|
- |
| KUF | Airbus A320 | DME |
| Ср. 5 авг | ||
| 14:33 |
|
14:45 |
| KUF | Airbus A320 (VP-BWZ) | DME |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Самара — Москва за последние 30 дней.