Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:10+01 | 17:27+02 |
Ср. 4 мар | ||
- |
|
17:30 |
TFS | Boeing 737-800 | MUC |
Сб. 21 сен | ||
11:40 |
|
16:44 |
TFS +35 м. | Boeing 737-800 (D-ATUK) |
MUC +48 м. |
Чт. 19 сен | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (D-ATUR) | MUC |
Вт. 17 сен | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (D-ABAG) | MUC |
Вт. 17 сен | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (D-ABAG) | MUC |
Сб. 14 сен | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (D-ATUR) | MUC |
Вт. 9 июл | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (D-ATYJ) | MUC |
Сб. 6 июл | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (D-ATUJ) | MUC |
Сб. 6 июл | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (D-ATUJ) | MUC |
Чт. 4 июл | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (D-ATUJ) | MUC |
Вт. 2 июл | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (D-ATUM) | MUC |
Вт. 2 июл | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (D-ATUM) | MUC |
Сб. 29 июн | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (D-ABKI) | MUC |
Чт. 27 июн | ||
- |
|
- |
TFS | Boeing 737-800 (D-ABKI) | MUC |
Вт. 20 ноя | ||
- |
|
17:10 |
TFS | Boeing 737-800 (D-ATUF) |
MUC +45 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тенерифе — Мюнхен за последние 30 дней.