Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
20:20+02 | 22:14+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
00:59 | 00:59 |
Вт. 3 сен | ||
- |
|
- |
PMI | Boeing 737-800 (D-ATUM) | DUS |
Вт. 3 сен | ||
- |
|
22:45 |
PMI | Boeing 737-800 (D-ATUM) |
DUS +21 м. |
Пт. 30 авг | ||
18:43 |
|
20:56 |
PMI | Boeing 737-800 (EC-ISY) | DUS |
Вт. 27 авг | ||
- |
|
- |
PMI | Boeing 737-800 (D-ATUI) | DUS |
Пт. 23 авг | ||
- |
|
- |
PMI | Boeing 737-800 (D-ATUH) | DUS |
Вт. 23 июл | ||
20:40 |
|
22:35 |
PMI | Boeing 737-800 (D-ATUF) | DUS |
Пт. 19 июл | ||
- |
|
- |
PMI | Boeing 737-800 (D-ATUD) | DUS |
Вт. 16 июл | ||
- |
|
- |
PMI | Boeing 737-800 (D-ATUJ) | DUS |
Вт. 16 июл | ||
- |
|
- |
PMI | Boeing 737-800 (D-ATUJ) | DUS |
Вт. 16 июл | ||
- |
|
- |
PMI | Boeing 737-800 (D-ATUJ) | DUS |
Пт. 12 июл | ||
- |
|
- |
PMI | Boeing 737-800 (D-ABKI) | DUS |
Вт. 9 июл | ||
- |
|
22:49 |
PMI | Boeing 737-800 (D-ATUN) |
DUS +29 м. |
Пт. 3 мая | ||
09:11 |
|
11:13 |
PMI | (D-ATUO) | DUS |
Чт. 2 мая | ||
09:26 |
|
11:19 |
PMI +26 м. | Boeing 737-800 (YR-NTS) | DUS |
Ср. 24 апр | ||
09:42 |
|
11:42 |
PMI | (YR-NTS) | DUS |
Пн. 22 апр | ||
09:37 |
|
11:30 |
PMI | (D-AHFT) | DUS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Пальма-де-Мальйорка — Дюссельдорф за последние 30 дней.