Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
20:35+03 | 22:05+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
21:21 +56 мин. |
22:21 |
Вс. 27 окт | ||
21:21 |
|
22:21 |
AYT +56 м. | Airbus A320 (YL-LCT) | FRA |
Сб. 26 окт | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGB) | FRA |
Чт. 24 окт | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGC) | FRA |
Ср. 23 окт | ||
12:23 |
|
14:31 |
AYT | Airbus A320 (YL-LCP) | FRA |
Пн. 21 окт | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGG) | FRA |
Сб. 19 окт | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGC) | FRA |
Чт. 17 окт | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 | FRA |
Ср. 16 окт | ||
12:27 |
|
14:52 |
AYT +47 м. | Airbus A320 (YL-LCT) | FRA |
Пн. 9 сен | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGD) | FRA |
Сб. 7 сен | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGA) | FRA |
Чт. 5 сен | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGA) | FRA |
Пн. 2 сен | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGA) | FRA |
Сб. 31 авг | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGD) | FRA |
Чт. 29 авг | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGF) | FRA |
Пн. 26 авг | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGG) | FRA |
Пн. 8 июл | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGF) | FRA |
Пн. 8 июл | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGF) | FRA |
Пн. 8 июл | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 | FRA |
Сб. 6 июл | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGA) | FRA |
Чт. 4 июл | ||
- |
|
- |
AYT | Airbus A330-200 (D-AXGE) | FRA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Анталья — Франкфурт-на-Майне за последние 30 дней.