Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
06:25+02 | 10:30+03 |
Ср. 2 окт | ||
07:16 |
|
11:23 |
FRA +51 м. | Airbus A320 (YL-LCP) |
AYT +53 м. |
Вт. 1 окт | ||
- |
|
- |
FRA | Airbus A330-200 (D-AXGA) | AYT |
Вс. 29 сен | ||
- |
|
- |
FRA | Airbus A330-200 (D-AXGG) | AYT |
Пт. 27 сен | ||
- |
|
- |
FRA | Airbus A330-200 | AYT |
Вт. 24 сен | ||
- |
|
- |
FRA | Airbus A330-200 | AYT |
Вс. 22 сен | ||
- |
|
- |
FRA | Airbus A330-200 | AYT |
Пт. 20 сен | ||
- |
|
- |
FRA | Airbus A330-200 (D-AXGA) | AYT |
Вт. 17 сен | ||
- |
|
- |
FRA | Airbus A330-200 | AYT |
Вс. 15 сен | ||
- |
|
- |
FRA | Airbus A330-200 | AYT |
Пт. 13 сен | ||
- |
|
- |
FRA | Airbus A330-200 | AYT |
Вт. 10 сен | ||
- |
|
- |
FRA | Airbus A330-200 (D-AXGD) | AYT |
Вс. 8 сен | ||
- |
|
- |
FRA | Airbus A330-200 (D-AXGA) | AYT |
Пт. 6 сен | ||
- |
|
- |
FRA | Airbus A330-200 (D-AXGA) | AYT |
Вт. 3 сен | ||
- |
|
- |
FRA | Airbus A330-200 (D-AXGA) | AYT |
Сб. 27 апр | ||
07:59 |
|
12:04 |
FRA +29 м. | Boeing 737-800 (D-ASXO) |
AYT +22 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Франкфурт-на-Майне — Анталья за последние 30 дней.