Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
19:45-04 | 10:40+02 |
Вт. 8 окт | ||
- |
|
- |
POP | Airbus A330-200 | DUS |
Пт. 4 окт | ||
- |
|
- |
POP | Airbus A330-200 (D-AXGF) | DUS |
Вт. 1 окт | ||
- |
|
- |
POP | Airbus A330-200 (D-AXGF) | DUS |
Пт. 20 сен | ||
- |
|
- |
POP | Airbus A330-200 | DUS |
Вт. 17 сен | ||
- |
|
- |
POP | Airbus A330-200 | DUS |
Пт. 13 сен | ||
- |
|
- |
POP | Airbus A330-200 | DUS |
Вт. 10 сен | ||
- |
|
- |
POP | Airbus A330-200 (D-AXGA) | DUS |
Пт. 6 сен | ||
- |
|
- |
POP | Airbus A330-200 (D-AXGD) | DUS |
Вт. 23 июл | ||
- |
|
- |
POP | Airbus A330-200 (D-AXGD) | DUS |
Пт. 19 июл | ||
- |
|
- |
POP | Airbus A330-200 (D-AXGG) | DUS |
Вт. 16 июл | ||
- |
|
- |
POP | Airbus A330-200 (D-AXGD) | DUS |
Пт. 16 ноя | ||
20:36 |
|
10:23 |
POP | Airbus A330-200 (D-AXGD) | DUS |