| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 18:30+02 | 10:40+07 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 18:31 | 10:38 |
| Сб. 28 мар | ||
| 18:31 |
|
10:38 |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGA) | BKK |
| Пт. 27 мар | ||
| 18:41 |
|
11:08 |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGG) | BKK |
| Чт. 26 мар | ||
| 16:45 |
|
09:03 |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGA) | BKK |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Вт. 24 мар | ||
| 18:31 |
|
10:51 |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGG) | BKK |
| Вс. 22 мар | ||
| 17:15 |
|
09:17 |
|
MUC +55 м. | Airbus A330-200 (D-AXGA) |
BKK +34 м. |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Пт. 20 мар | ||
| 19:12 |
|
10:59 |
|
MUC +52 м. | Airbus A330-200 (D-AXGD) | BKK |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGD) | BKK |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Вт. 17 мар | ||
| 19:06 |
|
10:56 |
|
MUC +46 м. | Airbus A330-200 (D-AXGD) | BKK |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Пн. 16 мар | ||
| 16:30 |
|
08:34 |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGC) | BKK |
| Вс. 15 мар | ||
| 16:33 |
|
08:43 |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGD) | BKK |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGA) | BKK |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Чт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Чт. 12 мар | ||
| 17:00 |
|
08:49 |
|
MUC +40 м. | Airbus A330-200 (D-AXGD) | BKK |
| Ср. 11 мар | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGA) | BKK |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Мюнхен — Бангкок за последние 30 дней.