| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 15:35+02 | 07:00+07 |
| Вт. 24 сен | ||
| 16:13 |
|
07:09 |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGE) | BKK |
| Вт. 24 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Пн. 23 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGF) | BKK |
| Пн. 23 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Пн. 23 сен | ||
| 16:14 |
|
07:35 |
|
MUC +26 м. | Airbus A330-200 (D-AXGF) |
BKK +53 м. |
| Вс. 22 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGE) | BKK |
| Вс. 22 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Вс. 22 сен | ||
| 15:51 |
|
07:10 |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGE) | BKK |
| Сб. 21 сен | ||
| 16:10 |
|
07:22 |
|
MUC +27 м. | Airbus A330-200 (D-AXGF) | BKK |
| Пт. 20 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGE) | BKK |
| Пт. 20 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Пт. 20 сен | ||
| 15:49 |
|
07:02 |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGE) | BKK |
| Чт. 19 сен | ||
| 15:48 |
|
06:52 |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGF) | BKK |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Ср. 18 сен | ||
| 16:03 |
|
07:10 |
|
MUC +21 м. | Airbus A330-200 (D-AXGE) | BKK |
| Ср. 18 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Ср. 18 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A330-200 | BKK |
| Вт. 17 сен | ||
| 15:53 |
|
07:05 |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGF) | BKK |
| Пн. 16 сен | ||
| 15:58 |
|
07:10 |
| MUC | Airbus A330-200 (D-AXGB) | BKK |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Мюнхен — Бангкок за последние 30 дней.