| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:30+02 | 07:25+02 |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Вт. 11 фев | ||
| 16:34 |
|
17:45 |
| TLS | (F-GRPJ) | NTE |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| TLS | ATR 42-300 / 320 | NTE |
| Пн. 21 окт | ||
| 06:37 |
|
07:32 |
| TLS | ATR 42-300 / 320 (F-HAIB) | NTE |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тулуза — Нант за последние 30 дней.