Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
00:05+03 | 02:40+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
00:07 | 02:25 |
Пт. 18 сен | ||
00:07 |
|
02:25 |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SEK) | CGN |
Вт. 25 авг | ||
00:05 |
|
02:32 |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SOY) | CGN |
Пн. 24 авг | ||
- |
|
- |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SEJ) | CGN |
Вс. 23 авг | ||
- |
|
- |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SEJ) | CGN |
Сб. 22 авг | ||
23:58 |
|
02:25 |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SOV) | CGN |
Пт. 21 авг | ||
- |
|
- |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SED) | CGN |
Чт. 20 авг | ||
- |
|
- |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SED) | CGN |
Чт. 20 авг | ||
00:05 |
|
23:05 |
AYT | Boeing 737-800 | CGN |
Ср. 19 авг | ||
- |
|
- |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SOH) | CGN |
Вт. 18 авг | ||
00:15 |
|
02:38 |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SOR) | CGN |
Пн. 17 авг | ||
- |
|
- |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SEE) | CGN |
Вс. 16 авг | ||
00:01 |
|
02:23 |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SOY) | CGN |
Сб. 15 авг | ||
00:03 |
|
02:23 |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SUU) | CGN |
Пт. 14 авг | ||
- |
|
- |
AYT | Boeing 737-800 | CGN |
Пт. 14 авг | ||
00:02 |
|
02:24 |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SOR) | CGN |
Ср. 12 авг | ||
23:58 |
|
02:28 |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SUU) | CGN |
Ср. 12 авг | ||
00:23 |
|
03:04 |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SOG) | CGN |
Пн. 16 мар | ||
00:11 |
|
01:33 |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SOH) | CGN |
Сб. 14 мар | ||
00:11 |
|
01:52 |
AYT | Boeing 737-800 (TC-SEM) | CGN |
Пт. 6 мар | ||
23:53 |
|
01:19 |
AYT | Boeing 737-800 (D-ASXV) | CGN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Анталья — Кёльн за последние 30 дней.