| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 14:03-06 | 15:59-05 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 13:54 | 16:08 |
| Вт. 2 мар | ||
| 13:54 |
|
16:08 |
| GUA | Airbus A320 (XA-VLO) | CUN |
| Вт. 16 фев | ||
| 14:09 |
|
16:23 |
| GUA | Airbus A320 (N514VL) | CUN |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| GUA | Airbus A320 (N525VL) | CUN |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| GUA | Airbus A321neo (N538VL) | CUN |
| Сб. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| GUA | Airbus A320 (N527VL) | CUN |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| GUA | Airbus A320 (XA-VLN) | CUN |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| GUA | Airbus A320 (XA-VLF) | CUN |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| GUA | Airbus A320 (XA-VLP) | CUN |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| GUA | Airbus A320 (XA-VOM) | CUN |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| GUA | Airbus A320 (N510VL) | CUN |
| Чт. 12 мар | ||
| 14:28 |
|
16:40 |
| GUA | Airbus A320 (XA-VLR) | CUN |
| Чт. 27 фев | ||
| 14:34 |
|
16:48 |
| GUA | Airbus A320 (XA-VOY) | CUN |
| Сб. 8 фев | ||
| 14:26 |
|
16:31 |
| GUA | Airbus A320 (XA-VLF) | CUN |
| Вс. 3 ноя | ||
| 14:34 |
|
16:45 |
| GUA | Airbus A320 (XA-VLN) | CUN |
| Вт. 13 авг | ||
| 13:23 |
|
15:39 |
| GUA | Airbus A320 (N507VL) | CUN |
| Сб. 12 янв | ||
| 14:14 |
|
16:31 |
| GUA | Airbus A320 (N513VL) | CUN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гватемала — Канкун за последние 30 дней.