| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 18:30+03 | 19:25+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | LED |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | LED |
| Пт. 6 мар | ||
| 18:36 |
|
19:46 |
| DME | Airbus A320 (RA-89069) | LED |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | LED |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | LED |
| Пт. 7 фев | ||
| 18:28 |
|
19:43 |
| DME | Airbus A320 (RA-89087) | LED |
| Пт. 24 янв | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | LED |
| Пт. 17 янв | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | LED |
| Пт. 10 янв | ||
| 19:09 |
|
20:26 |
|
DME +48 м. | Airbus A320 (RA-89082) |
LED +51 м. |
| Пт. 3 янв | ||
| 18:35 |
|
19:42 |
| DME | Airbus A320 (RA-89069) | LED |
| Пт. 27 дек | ||
| 18:50 |
|
20:02 |
|
DME +30 м. | Airbus A320 (VQ-BZS) |
LED +27 м. |
| Пт. 20 дек | ||
| 18:36 |
|
19:51 |
| DME | Airbus A320 (VP-BHX) | LED |
| Вс. 15 дек | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | LED |
| Пт. 13 дек | ||
| 18:46 |
|
19:51 |
|
DME +26 м. | Airbus A320 (VP-BBN) | LED |
| Вс. 24 ноя | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | LED |
| Пт. 22 ноя | ||
| 18:31 |
|
19:36 |
| DME | Airbus A320 (VP-BCU) | LED |
| Вс. 17 ноя | ||
| 18:25 |
|
19:25 |
| DME | Airbus A320 (VP-BCU) | LED |
| Пт. 15 ноя | ||
| 18:39 |
|
19:49 |
| DME | Airbus A320 (VQ-BWZ) | LED |
| Вс. 10 ноя | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | LED |
| Пт. 8 ноя | ||
| - |
|
- |
| DME | Airbus A320 | LED |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Санкт-Петербург за последние 30 дней.