| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:15+06 | +03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 21:45 +1 час. 30 мин. |
--:-- |
| Пт. 24 янв | ||
| - |
|
- |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Вт. 21 янв | ||
| - |
|
- |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Вт. 21 янв | ||
| - |
|
- |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Пт. 17 янв | ||
| - |
|
- |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Вт. 14 янв | ||
| - |
|
- |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Пт. 3 янв | ||
| - |
|
- |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Пт. 27 дек | ||
| - |
|
- |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Вт. 24 дек | ||
| - |
|
- |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Пн. 23 дек | ||
| - |
|
- |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Пт. 13 дек | ||
| - |
|
- |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Вт. 10 дек | ||
| - |
|
- |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Пн. 9 дек | ||
| - |
|
- |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Пт. 6 дек | ||
| - |
|
- |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Ср. 25 сен | ||
| 20:21 |
|
21:56 |
| OSS | Boeing 737-300 (EX-37020) |
DME +21 м. |
| Пт. 19 июл | ||
| 20:19 |
|
21:51 |
| OSS | Boeing 737-300 | DME |
| Пт. 16 ноя | ||
| 19:49 |
|
21:06 |
| OSS | Boeing 737-300 (EX-37010) | DME |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Ош — Москва за последние 30 дней.