| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:22+06 | 09:59+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 08:05 | 09:42 |
| Вс. 7 мар | ||
| 08:05 |
|
09:42 |
| FRU | (EX-37020) | DME |
| Ср. 3 мар | ||
| 08:18 |
|
05:18 |
| FRU | DME | |
| Вс. 28 фев | ||
| 08:06 |
|
09:30 |
| FRU | DME | |
| Ср. 24 фев | ||
| 08:06 |
|
09:19 |
| FRU | DME | |
| Вс. 21 фев | ||
| 08:26 |
|
09:53 |
| FRU | DME | |
| Ср. 17 фев | ||
| 08:18 |
|
05:18 |
| FRU | DME | |
| Вс. 14 фев | ||
| 08:05 |
|
09:05 |
| FRU | DME | |
| Ср. 1 апр | ||
| - |
|
- |
| FRU | Boeing 737-300 | DME |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| FRU | Boeing 737-300 | DME |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| FRU | Boeing 737-300 | DME |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| FRU | Boeing 737-300 | DME |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| FRU | Boeing 737-300 | DME |
| Вс. 22 мар | ||
| 08:06 |
|
09:15 |
| FRU | Boeing 737-300 (EX-32007) | DME |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| FRU | Boeing 737-300 | DME |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| FRU | Boeing 737-300 | DME |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| FRU | Boeing 737-300 | DME |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| FRU | Boeing 737-300 | DME |
| Ср. 11 мар | ||
| - |
|
- |
| FRU | Boeing 737-300 | DME |
| Ср. 11 мар | ||
| - |
|
- |
| FRU | Boeing 737-300 | DME |
| Вт. 10 мар | ||
| 08:05 |
|
09:20 |
| FRU | Boeing 737-300 (EX-32007) | DME |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Бишкек — Москва за последние 30 дней.