| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:30+03 | +06 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 11:30 | 14:30 |
| Вс. 7 мар | ||
| 11:48 |
|
18:31 |
| DME | (EX-37020) | FRU |
| Вс. 28 фев | ||
| 11:28 |
|
18:03 |
| DME | FRU | |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| DME | Boeing 737-300 | FRU |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| DME | Boeing 737-300 | FRU |
| Вс. 22 мар | ||
| 11:11 |
|
17:40 |
| DME | Boeing 737-300 (EX-32007) | FRU |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| DME | Boeing 737-300 | FRU |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| DME | Boeing 737-300 | FRU |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| DME | Boeing 737-300 | FRU |
| Ср. 11 мар | ||
| - |
|
- |
| DME | Boeing 737-300 | FRU |
| Вт. 10 мар | ||
| 11:05 |
|
17:41 |
| DME | Boeing 737-300 (EX-32007) | FRU |
| Вс. 8 мар | ||
| - |
|
- |
| DME | Boeing 737-300 | FRU |
| Вт. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| DME | Boeing 737-300 | FRU |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| DME | Boeing 737-300 | FRU |
| Ср. 26 фев | ||
| 11:14 |
|
17:52 |
| DME | Boeing 737-300 (EX-37020) | FRU |
| Вс. 23 фев | ||
| 11:19 |
|
18:06 |
|
DME +24 м. | Boeing 737-300 (EX-37020) | FRU |
| Вс. 16 фев | ||
| 11:32 |
|
18:21 |
|
DME +36 м. | Boeing 737-300 (EX-32007) |
FRU +36 м. |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| DME | Boeing 737-300 | FRU |
| Вс. 9 фев | ||
| 11:26 |
|
14:26 |
|
DME +30 м. | Boeing 737-300 (EX-32007) | FRU |
| Ср. 5 фев | ||
| 11:09 |
|
17:56 |
| DME | Boeing 737-300 (EX-37020) | FRU |
| Вс. 2 фев | ||
| 10:59 |
|
17:48 |
| DME | Boeing 737-300 (EX-37020) | FRU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Бишкек за последние 30 дней.