| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:16+02 | 23:59+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 00:59 | 23:59 |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MJO) | MAD |
| Сб. 7 сен | ||
| 10:19 |
|
11:16 |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MUG) | MAD |
| Пт. 6 сен | ||
| 10:34 |
|
11:35 |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MNR) | MAD |
| Чт. 5 сен | ||
| - |
|
- |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MLO) | MAD |
| Ср. 4 сен | ||
| - |
|
- |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MSB) | MAD |
| Вт. 3 сен | ||
| - |
|
- |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MVC) | MAD |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MLO) | MAD |
| Чт. 29 авг | ||
| - |
|
- |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-LJT) | MAD |
| Ср. 28 авг | ||
| - |
|
- |
| IBZ | (EC-MSL) | MAD |
| Вт. 27 авг | ||
| - |
|
- |
| IBZ | (EC-MJQ) | MAD |
| Вт. 20 авг | ||
| 10:55 |
|
11:43 |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MNR) | MAD |
| Пн. 5 авг | ||
| 09:15 |
|
10:06 |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MJQ) | MAD |
| Ср. 31 июл | ||
| 10:54 |
|
11:53 |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MVC) | MAD |
| Пн. 29 июл | ||
| - |
|
- |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MLO) | MAD |
| Сб. 27 июл | ||
| - |
|
- |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MTZ) | MAD |
| Пт. 26 июл | ||
| - |
|
- |
| IBZ | (EC-MLN) | MAD |
| Чт. 25 июл | ||
| - |
|
- |
| IBZ | (EC-MNQ) | MAD |
| Сб. 20 июл | ||
| - |
|
- |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MLN) | MAD |
| Пт. 19 июл | ||
| - |
|
- |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MSL) | MAD |
| Чт. 18 июл | ||
| - |
|
- |
| IBZ | Bombardier Regional Jet 1000 (EC-MSB) | MAD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Ибица — Мадрид за последние 30 дней.