| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:47+09 | 19:45+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 16:47 | 19:45 |
| Пн. 9 мар | ||
| 16:47 |
|
19:45 |
| ICN | (RP-C8946) | KLO |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| ICN | Airbus A320 | KLO |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| ICN | Airbus A320 | KLO |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| ICN | Airbus A320 | KLO |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| ICN | Airbus A320 | KLO |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| ICN | Airbus A320 | KLO |
| Вс. 2 фев | ||
| 06:46 |
|
10:26 |
| ICN | Airbus A320 (RP-C8965) | KLO |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| ICN | Airbus A320 | KLO |
| Вт. 9 июл | ||
| 08:43 |
|
12:48 |
|
ICN +1 ч. 58 м. | Airbus A320 (RP-C8971) |
KLO +1 ч. 48 м. |
| Пн. 8 июл | ||
| 06:46 |
|
10:24 |
| ICN | Airbus A320 (RP-C8971) | KLO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сеул — Калибо за последние 30 дней.