| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 17:35+08 | 19:11+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 18:02 | 19:47 |
| Пн. 15 мар | ||
| 18:02 |
|
19:47 |
| SHA | Boeing 777-300 (B-2006) | PEK |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A321 | PEK |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A321 | PEK |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-700 Passenger | PEK |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| SHA | A330 | PEK |
| Сб. 29 фев | ||
| 17:16 |
|
18:58 |
|
SHA +26 м. | Boeing 737-800 (B-5423) | PEK |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 777-300 | PEK |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Вс. 23 фев | ||
| 17:10 |
|
18:59 |
|
SHA +20 м. | Boeing 737-800 (B-6383) | PEK |
| Сб. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Чт. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Ср. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A321 | PEK |
| Чт. 6 фев | ||
| 17:19 |
|
19:04 |
|
SHA +21 м. | Boeing 737-800 (B-1909) | PEK |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| SHA | Boeing 737-800 | PEK |
| Вт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A321 | PEK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шанхай — Пекин за последние 30 дней.