| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 18:35+08 | 20:14+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 22:57 +4 час. 09 мин. |
00:38 +3 час. 59 мин. |
| Сб. 6 мар | ||
| 22:57 |
|
00:38 |
|
CKG +4 ч. 09 м. | Boeing 737-800 (B-5329) |
SZX +3 ч. 59 м. |
| Пн. 30 мар | ||
| 18:38 |
|
20:10 |
| CKG | Boeing 737-800 (B-1417) | SZX |
| Вс. 29 мар | ||
| 18:42 |
|
20:12 |
| CKG | Boeing 737-800 (B-7897) | SZX |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| CKG | Boeing 737-800 | SZX |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| CKG | Boeing 737-800 | SZX |
| Чт. 26 мар | ||
| 10:11 |
|
11:51 |
| CKG | Boeing 737-700 Passenger (B-5214) | SZX |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| CKG | Boeing 737-800 | SZX |
| Ср. 25 мар | ||
| 10:18 |
|
12:01 |
| CKG | Boeing 737-800 (B-7892) | SZX |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| CKG | Boeing 737-800 | SZX |
| Вт. 24 мар | ||
| 10:13 |
|
11:58 |
| CKG | Boeing 737-700 Passenger (B-5297) | SZX |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| CKG | Boeing 737-800 | SZX |
| Пн. 23 мар | ||
| 10:10 |
|
11:48 |
| CKG | Boeing 737-700 Passenger (B-2613) | SZX |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| CKG | Boeing 737-800 | SZX |
| Вс. 22 мар | ||
| 10:14 |
|
11:56 |
| CKG | Boeing 737-800 (B-5496) | SZX |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| CKG | Boeing 737-800 | SZX |
| Сб. 21 мар | ||
| 10:14 |
|
11:56 |
| CKG | Boeing 737-800 (B-7181) | SZX |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| CKG | Boeing 737-800 | SZX |
| Пт. 20 мар | ||
| 10:14 |
|
11:57 |
| CKG | Boeing 737-800 (B-1765) | SZX |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| CKG | Boeing 737-800 | SZX |
| Чт. 19 мар | ||
| 10:12 |
|
11:56 |
| CKG | Boeing 737-800 (B-7895) | SZX |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чунцин — Шэньчжэнь за последние 30 дней.