Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
18:10+08 | 19:55+08 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Пн. 22 фев | ||
- |
|
- |
NNG | Boeing 737-800 | XMN |
Сб. 20 фев | ||
18:05 |
|
19:29 |
NNG | Boeing 737-800 (B-5378) | XMN |
Пт. 19 фев | ||
- |
|
- |
NNG | Boeing 737-800 | XMN |
Чт. 18 фев | ||
18:20 |
|
19:41 |
NNG | Boeing 737-800 (B-1478) | XMN |
Ср. 17 фев | ||
18:16 |
|
19:43 |
NNG | Boeing 737-800 (B-5412) | XMN |
Вт. 16 фев | ||
- |
|
- |
NNG | Boeing 737-800 | XMN |
Вт. 28 янв | ||
17:50 |
|
19:11 |
NNG | Boeing 737-800 (B-5673) | XMN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Наньнин — Сямынь за последние 30 дней.